# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ঘাটলা নির্মান | adb | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
2 | রাস্তা নির্মান | tr | ১৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ২০১৫-২০১৬ইং এর বরাদ্দ বাস্তবায়ন ২০১৬-১৭ইং | ০১ নং | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
4 | মুসলিমপাড়া রতন মিয়ার বাড়ির কাছে পুরাতন ব্রীজ সংস্কার | ০২ নং | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
5 | তারুয়া বাগানবাড়ি হতে ঈদগাহপাড়া রাস্তায় ইসমাইল ভূইয়ার জমির কাছে পানি নিস্কাশন কালর্ভাট নির্মাণ | ০৫ নং | lgsp | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
6 | তারুয়া ঈদগাহপাড়া জিয়াদ আলীর জমির কাছে রাস্তায় খালে কালর্ভাট নির্মাণ | ০৬ নং | lgsp | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
7 | তারুয়া বেবুদী আসকরের বাড়ি হতে ওসমানের বাড়ির রাস্তায় রতন মিয়ার জমির কাছে পানি নিস্কাশন কালর্ভাট নির্মাণ | ০৯নং | lgsp | ১,০৫,৩০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS