# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ঘাটলা নির্মান | এডিবি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
২ | রাস্তা নির্মান | টিআর | ১৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ২০১৫-২০১৬ইং এর বরাদ্দ বাস্তবায়ন ২০১৬-১৭ইং | ০১ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | মুসলিমপাড়া রতন মিয়ার বাড়ির কাছে পুরাতন ব্রীজ সংস্কার | ০২ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | তারুয়া বাগানবাড়ি হতে ঈদগাহপাড়া রাস্তায় ইসমাইল ভূইয়ার জমির কাছে পানি নিস্কাশন কালর্ভাট নির্মাণ | ০৫ নং | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | তারুয়া ঈদগাহপাড়া জিয়াদ আলীর জমির কাছে রাস্তায় খালে কালর্ভাট নির্মাণ | ০৬ নং | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৭ | তারুয়া বেবুদী আসকরের বাড়ি হতে ওসমানের বাড়ির রাস্তায় রতন মিয়ার জমির কাছে পানি নিস্কাশন কালর্ভাট নির্মাণ | ০৯নং | এলজিএসপি | ১,০৫,৩০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস